Hva bør være inntaksgrunnlaget til profesjonsstudiet i psykologi?
Tabellen viser alle stemmer i denne avstemning. Hvis anonyme brukere kan stemme, er de registrert med IP-adressen stemmen ble avgitt fra.
Besøkende | Stem |
| 83.108.163.179 | Karakterer fra årstudium og et intervju av søkeren |
| 129.241.132.158 | Karakterer fra årstudium |
| 78.91.45.14 | Karakterer fra videregående og et intervju av søkeren |
| 62.16.233.206 | Karakterer fra årstudium og et intervju av søkeren |
| 129.242.226.147 | Karakterer fra årstudium og et intervju av søkeren |
| 85.164.74.240 | Karakterer fra årstudium og et intervju av søkeren |
| 129.241.71.105 | Karakterer fra årstudium og et intervju av søkeren |
| 84.208.232.101 | Karakterer fra videregående og et intervju av søkeren |
| 80.213.202.11 | Karakterer fra årstudium og et intervju av søkeren |
| 129.240.36.176 | Karakterer fra årstudium |
| 78.91.17.90 | Karakterer fra årstudium og et intervju av søkeren |
| 193.75.55.40 | Karakterer fra årstudium og 1 års helsefaglig arbeidserfaring |
| 129.241.72.191 | Karakterer fra årstudium og et intervju av søkeren |
| 84.48.60.254 | Karakterer fra årstudium og et intervju av søkeren |
| 129.241.150.179 | Karakterer fra videregående og et intervju av søkeren |
| 84.202.106.247 | Karakterer fra årstudium og 1 års helsefaglig arbeidserfaring |
| 80.202.210.236 | Karakterer fra videregående og et intervju av søkeren |
| 62.63.16.1 | Karakterer fra vidergående og 1 års helsefaglig arbeidserfaring |
| 129.242.92.100 | Annet (legg til en kommentar!) |
| 85.165.51.245 | Karakterer fra årstudium og et intervju av søkeren |
Siste kommentarer
3 år 25 uker siden